| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermillion Roar U17 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Lloydminster Border Brutes U17 | 4 | 2 | 4 | 10 |





























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Levi Brown | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Tristen Hinton | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Emerson McLaughlin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mason Miller | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Easton Betz | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Waylon Needham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Eddie BalashDack | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Ben Tschetter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Briggs Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacob Challborn | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | Thomas Melnyk | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Lex Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ethan Wynnyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kalen Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolbin Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ayden McMullan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Eddie BalashDack | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ryder Plamondon | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 16 | Ryssan Thiessen | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 7 | Isaiah Wiens | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Danika Madej | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Carson Bergerud | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Jase Beriault | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Nash Mason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reeve Hawthorne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cooper Payne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charlie Firus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madilyn Stephens | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kale Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rayna Nygren | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Oliver Burrell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Braylen Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dane Newport | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Hunter Deck | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Zayne Yushchyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayne Yushchyshyn | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Coach |
| Coach 7805814438 (•••) ••• •••• |
| Coach |
| Manager hockeykidd015@gmail.com h••••••@••••••••• 7808537095 (•••) ••• •••• |
| Coach |
7802052294 (•••) ••• •••• |
7808704195 (•••) ••• •••• |
7808089603 (•••) ••• •••• |
3062404276 (•••) ••• •••• |
| Ref |
| Ref |