U13

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Kessler Zweifel Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 9 1 10 2.500 0 0 2 9
2 Nixon Hand Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 7 2 9 2.250 0 0 0 0
3 Oliver Kowalczyk Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 5 4 9 2.250 2 0 1 4
4 Liam Campagnola Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 4 3 3 6 1.500 0 0 0 9
5 Pearson Stuparyk Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 4 5 0 5 1.250 0 0 0 6
6 Tom Brown Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 5 0 5 1.250 1 0 3 0
7 Sullivan Smart Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 2 3 5 1.250 0 0 0 30
8 Grayson Reid Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 1 4 5 1.250 0 0 0 6
9 Rhett Nygren Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 3 1 4 1.000 0 0 0 2
10 Deagan Allen Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 2 2 4 1.000 1 0 0 6
11 Cash Vanmetre Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0
12 Kypton Stoltz Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 3 1 3 4 1.333 0 0 0 7
13 Derek Lande Parkland Posse U13Parkland Posse U13 3 3 0 3 1.000 0 0 1 0
14 Hudson Cardinal Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0
15 Jacob Heffner Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 3 2 1 3 1.000 1 0 1 2
16 Paul Wytrykusz Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 2 1 3 0.750 1 0 0 0
17 Ashton McAdam Parkland Posse U13Parkland Posse U13 3 1 2 3 1.000 0 0 0 0
18 Kieran McKenzie Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 1 2 3 0.750 1 0 0 0
19 Ethan Schimke Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0
20 Kain Murphy Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 2 2 0 2 1.000 0 0 0 2
21 Fraser Johnson Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 2 0 2 0.667 0 0 0 0
22 Landon Scutchings Parkland Posse U13Parkland Posse U13 3 2 0 2 0.667 0 0 0 0
23 Renly Fergusson Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 2 0 2 0.500 1 0 1 2
24 Levi Snijder Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 2 0 2 0.500 0 0 0 0
25 Adele Harrison Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 2 1 1 2 1.000 0 0 1 2
26 Roman Tilbury Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 1 2 0.667 0 0 0 2
27 Delsen Kapp Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 1 2 0.667 0 0 0 4
28 Brendan Nawrot Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 1 2 0.667 0 0 0 0
29 Kayden Mizera Parkland Posse U13Parkland Posse U13 3 1 1 2 0.667 0 0 0 8
30 Maxton Martin Blackfalds Warriors U13Blackfalds Warriors U13 3 1 1 2 0.667 0 0 0 4
31 Harden Mack Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 1 1 2 0.500 0 0 0 18
32 Faith Pellerin Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 1 1 2 0.500 0 0 0 2
33 Windsor Cottrill Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0
34 Oliver McLaughlin Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 3 0 2 2 0.667 0 0 0 2
35 Owen Henderson Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0
36 Cruz Kunec Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 2 1 0 1 0.500 0 0 0 8
37 Cayden Scott Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 2 1 0 1 0.500 1 0 0 2
38 Taylor Kean Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 0 1 0.333 0 0 0 8
39 Evan Parker Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 0 1 0.333 0 0 0 0
40 Kerrin Krause Blackfalds Warriors U13Blackfalds Warriors U13 3 1 0 1 0.333 1 0 0 2
41 Levi Luton Lakeland Heat U13-2Lakeland Heat U13-2 3 1 0 1 0.333 0 0 1 0
42 Aeden Smith Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 6
43 Jedd Meiklejohn Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 1 0 1 0.250 0 0 1 0
44 Cooper Lang Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 2
45 Logan McAuley Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 2
46 Lucas Davidson Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 9
47 Bodhi Spada Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 8
48 Mason Spady Red Deer Cheifs U13Red Deer Cheifs U13 4 1 0 1 0.250 0 0 0 2
49 Dylan Berry Leduc Crush U13Leduc Crush U13 4 7 0 7 1.750 1 1 0 2
50 Kacen Brodbin Vermillion Roar U13Vermillion Roar U13 4 4 0 4 1.000 0 1 2 6
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Brooks Klassen Lloydminster Border Brutes U13Lloydminster Border Brutes U13 2 2 0 0 90:00 4 22 18 0.818 2.67 0
2 Emlyn Dowdall Leduc Crush U13Leduc Crush U13 3 1 2 0 135:00 14 73 59 0.808 6.22 0
3 GemaLee Gaulin Lakeland Heat U13-1Lakeland Heat U13-1 3 1 2 0 135:00 9 0 -9 0.000 4.00 0